Etappenziel |
Entfernung vom letzten Ziel |
erforderliche Punktzahl |
Amsterdam | 189 km | 18.900 Punkte |
Brüssel | 198 km | 19.800 Punkte |
Luxemburg | 226 km | 22.600 Punkte |
Paris | 375 km | 37.500 Punkte |
Sevelen in der Schweiz | 714 km | 71.400 Punkte |
Wien | 644 km | 64.400 Punkte |
Prag | 297 km | 29.700 Punkte |
Berlin | 348 km | 34.800 Punkte |
Sevelen Turnhalle | 566 km | 56.600 Punkte |
Hier findest du den Punktestand der teilnehmenden Gruppen:
Gruppe |
Anzahl TN |
aktuelles Ziel |
erforderliche Punktzahl |
erreichte Punktzahl |
Quote |
Volleyball Damen 1 | 11 | Sevelen S. | 71.400 | 21.072 | 29 % |
Volleyball Damen 2 | 14 | Sevelen S. | 71.400 | 13.798 | 19 % |
Volleyball Damen 3 | 9 | Luxemburg | 22.600 | 14.445 | 3 % |
Hobby Volleyball | 9 | Luxemburg | 22.600 | 21.810 | 96 % |
Volleyball Jugend und Kids | 16 | Luxemburg |
22.600 |
10.958 | 48 % |
Frauengruppe 1 u. Seniorinnen | 7 | Luxemburg | 22.600 | 13.569 | 60 % |
Frauengruppe 2 | 5 | Luxemburg | 22.600 | 5.462 |
24 % |
Rückenfit Männer 3 | 7 | Paris | 22.600 | 0 | 0 % |
Rosa Turnschläppchen | 13 | Paris | 37.500 | 14.408 | 38 % |
Kinderturnen | 20 | Paris | 37.500 | 18.090 | 48 % |
Trampolinturnen | 7 | Luxemburg | 22.600 | 13.715 | 60 % |
Nordic Walking | 10 | Sevelen S. | 71.400 | 8.356 | 11 % |
Zumba u. Orientalischer Tanz | 19 | Sevelen Schweiz | 71.400 | 26.710 | 37 % |
Step Aerobic | 12 | Paris | 37.500 | 33.333 | 88 % |
Boule Gruppe | 6 | Sevelen S. | 71.400 | 3.760 | 5 % |
Vorstand | 13 | Sevelen S. | 71.400 | 785 | 1 % |
Übungsleiter*innen, Trainer*innen, Helfer*innen |
11 | Paris | 37.500 | 25.402 | 67 % |
übrige Mitglieder, die keiner Gruppe angehören |
2 | Amsterdam | 18.900 | 12.297 | 65 % |
Stand:
Datum: Samstag, 28.02.2021 um11:01 Uhr